Porównywarka Produktów
| UPS 1 [x] | UPS 2 [x] | UPS 3 [x] | |
| Dane Ogólne | |||
| Model | |||
| Zdjęcie | |||
| Zdjęcia | |||
| Numer | 10122000 | 10120120 | 10120144 |
| EAN | 4260074977172 | 4260074974393 | 4260074975130 |
| Cechy |
|
|
|
| Typ | Online | Online | Online |
| Moc | 1000VA / 800W | 1000VA / 900W | 1000VA / 900W |
| Współczynnik Mocy | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
| Wejście | |||
| Zakres Napięcia Wejściowego | 110-300 VAC at 50% load 160-280 VAC at 100% load | 120-276 VAC Depends on Load Level | Voltage Range Low Line Transfer 160/140/120/110VAC ± 5% Voltage Range Low Line Comeback 170/150/130/120VAC ±5% Voltage Range High Line Transfer 300VAC ± 5% Voltage Range High Line Comeback 290VAC ± 5VAC |
| Max THDi | ≤5% | ≤5% | |
| Input PF | ≥ 0.99 at full load | ≥ 0.99 at full load | ≥ 0.99 at full load |
| Zakres Częstotliwości | 40Hz - 70Hz (self-adaptive to 50/60Hz) | 45Hz - 55Hz or 54Hz - 66Hz | 45Hz - 55Hz or 56Hz - 65Hz |
| Częstotliwość (Synchronized Range) | 47Hz - 53Hz or 57Hz - 63Hz | 45Hz - 55Hz or 54Hz - 66Hz | 48Hz - 52Hz or 58Hz - 62Hz |
| Wyjście | |||
| Nominalne Napięcie Wyjściowe | 200/208/220/230/240 VAC | 208/220/230/240 VAC | 208/220/230/240 VAC |
| Napięcie Sinusoidalne | Tak | Tak | Tak |
| THDv | ≤3% Full Linear Load; ≤6% Non-Linear Load | ≤2% Full Linear Load; ≤5% Non-Linear Load | ≤2% Full Linear Load; ≤4% max. in Batt. Mode before shutdown |
| Regulacja Napięcia (Tryb Bat.) | ±1% | ±1% | ±1% |
| Frequency (Battery Mode) | ±0,3Hz | ±0,2Hz | ±0,2Hz |
| Dane Techniczne | |||
| Load Crest Ratio | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| CVCF | Yes, but requires de-rating to 60% | ||
| Transfer Time [AC to Battery] | 0ms | 0ms | 0ms |
| Transfer Time [Inverter to Bypass] | 4ms | 0ms | 4ms |
| Transfer Time [Inverter to ECO] | 1ms | ||
| Transfer Time [ECO to Inverter] | <10ms (7-8ms typical) | ||
| Bypass | Before UPS Power-on: Default “No” Change to “Yes” via display panel Overload und UPS Failure: Automatically transfer to bypass By Setting: Voltage Rang: 120-276V ± 3% | ||
| Generator support | Tak | Tak | Tak |
| Overload Capacity | N/A | 12s @102%-130%; 1.5s @130%-150%; 100ms @ >150% | Line: 2min @105%-130%; 10s @130%-200%; 0.25s @>200%; BAT: 10s @105%-130%; 0.25s @>130% |
| External Battery Connection | Tak | Tak | Tak |
| Charger | 1A | 1.5A | 1.5A |
| Fan Logic | Always on, automatic speed control | Always on, automatic speed control | Always on, automatic speed control |
| LCD Indicators | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge Timer, fault conditions | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, AC mode, battery mode, Bypass mode, fault conditions; LCD Display colour : Blue, red, red flashing (depends on UPS status), direction swappable (rack/tower) | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, AC mode, battery mode, Bypass mode, fault conditions |
| Wydajność | |||
| LINE mode full Load | 88.0% | 88.2% | 90.0% |
| BATTERY mode full Load | 85.0% | 90.0% | |
| Energy Star compliance | Compliant with requirement in ECO Mode | ||
| Baterie i czas podtrzymania | |||
| Baterie | 2x 12V/9Ah | 3x 12V/7Ah | 3x 12V/7Ah |
| DC Voltage | 2 x 12V | 3 x 12V | 3 x 12V |
| Recharge Time | 9h to 90% | 3h to 90% | 4h to 90% |
| Full Load Backup Time | 4min | 5min | 4min |
| Half Load Backup Time | 11min | 16min | 11min |
| Komunikacja i wyjścia | |||
| IEC C13 Outlet | 3 | 8 | 6 |
| Programmable Outlets | 8 | 4 | |
| Wejście | C14 | C14 | C14 |
| Oprogramowanie | ViewPower | WinPower | ViewPower |
| USB port | Tak | Tak | Tak |
| Wsparcie dla HID | Tak | ||
| RS-232 Port | Tak | Tak | Tak |
| Port rozszerzeń | Tak | Tak | Tak |
| Dry Contacts | Tak | ||
| EPO Port | Tak | Tak | |
| Środowisko | |||
| Poziom hałasu | < 50dB | < 45dB | < 45dB |
| Temperatura | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
| Wilgotność | 20% - 90% RH (non-condensing) | 0% - 95% RH (non-condensing) | 20% - 90% RH (non-condensing) |
| Klasyfikacja IEC 62040-3 | VFI-SS-111 | VFI-SS-311 | VFI-SS-111 |
| Logistyka | |||
| Zawartość opakowanie | UPS, Manual, USB Cable, Input Power Cable, Tower Holder, Rack Ears | UPS, Manual, USB Cable, Input Power Cable, 2x IEC Cable, RS-232 Cable, Tower holder, Rack Ears, EPO Plug, Dry Contacts Plug | UPS, Manual, USB Cable, Input Power Cable, 2x IEC Cable, Tower Holder, Rack Ears |
| Języki instrukcji | EN/DE/PL | EN/DE/FR/RU/PL | EN/ES/DE/FR/IT/PT/RU/PL |
| Szerokość | 438mm | 438mm | 438mm |
| Wysokość | 88mm | 86.5mm | 88mm |
| Głębokść | 310mm | 436mm | 480mm |
| Waga | 12kg | 16.2kg | 18.4kg |
| Karton - Szerokość | 500mm | 535mm | 500mm |
| Karton - Wysokość | 180mm | 215mm | 240mm |
| Karton - Głębokść | 400mm | 535mm | 600mm |
| Karton - Waga | 13.5kg | 19.2kg | 17kg |

